أخبار عامة
مخطط غاون يطلق ترتيب الأغاني والألبومات لشهر مايو ٢٠١٦
هذه المقالة كُتبت بواسطة rapmonster
طوال شهر مايو أصدر العديد من الفرق والفنانين أغان رائعه و تنافسوا بشدة للحفاظ على المراكز الأولى بكل اللوائح وها هو يأتي دور مخطط غاون ليوضح الرسم البياني والمراكز التي احتلوها فرقكم و فنانيكم المفضلين.
مخطط غاون (Gaon) هو مخطط وطني بكوريا الجنوبية ويعادل مخطط الأوريكون (Oricon) في اليابان و البيلبورد (Billboard) في الولايات المتحدة الأمريكية.
تصنيف المخطط لشهر مايو ٢٠١٦٠ (من 1 إلى 31 مايو)
ترتيب الأغاني الرقمية
الترتيب | اسم الفنان والأغنية | الوكالة والموزع |
1 | TWICE – CHEER UP | JYP / Kt music |
2 | Akdong Musician – RE-BYE | YG / Kt music |
3 | Eunji ft. Hareem – Hopefully Sky | Plan A / Loen |
4 | Eddy Kim ft. Lee Sung Kyung – My Lips Warm Like Coffee | Mystic89 / CJ E&M |
5 | Akdong Musician – How People Move | YG / Kt music |
6 | Crush – woo ah | Amoeba Culture / Loen |
7 | IOI – Dream Girls | YMC / Loen |
8 | 10cm – What The Spring?? | Magic Strawberry Sound / Poclanos |
9 | Ben – Like A Dream | CJ E&M |
10 | Baek Ah Yeon – so so | CJ E&M |
ترتيب مبيعات الألبومات المادية
الترتيب | اسم الفنان والألبوم | مبيعات الألبوم | الموزع |
1 | BTS – Young Forever | 310,243 | Loen |
2 | Woohyun – Write.. | 78,216 | Loen |
3 | Jessica – With Love, J | 69,777 | Windmill Media |
4 | IOI – Chrysalis | 59,940 | Loen |
5 | Tiffany – I Just Wanna Dance | 56,930 | Kt music |
6 | MONSTA X – THE CLAN pt. 1 LOST | 47,627 | Loen |
7 | Seventeen – LOVE&LETTER | 46,848 (Total Sales: 179,250) | Loen |
8 | Jonghyun – She Is | 45,415 | Kt music |
9 | XIA (Junsu) – XIAGNATURE | 39,650 | Loen |
10 | AOA – Good Luck | 38,924 | Loen |
عدد تحميلات الأغاني
الترتيب | اسم الفنان والأغنية | عدد التحميلات | الوكالة والموزع |
1 | Akdong Musician – RE-BYE | 543,636 | YG / Kt music |
2 | TWICE – CHEER UP | 481,403 | JYP / Kt music |
3 | Akdong Musician – How People Move | 404,985 | YG / Kt music |
4 | IOI – Dream Girls | 341,870 | YMC / Loen |
5 | Crush – woo ah | 332,482 | Amoeba Culture / Loen |
6 | Baek Ah Yeon – so so | 331,047 | JYP / Kt music |
7 | Eunji ft. Hareem – Hopefully Sky | 311,732 | Plan A / Loen |
8 | Ben – Like A Dream | 299,645 | CJ E&M |
9 | Akdong Musician – Haughty Girl | 298,615 | YG / Kt music |
10 | Eddy Kim ft. Lee Sung Kyung – My Lips Warm Like Coffee | 292,712 | Mystic89 / CJ E&M |
عدد مرات الاستماع المباشر للأغنية
الترتيب | اسم الفنان والأغنية | عدد مرات الاستماع | الوكالة والموزع |
1 | TWICE – CHEER UP | 26,665,917 | JYP / Kt music |
2 | Eunji ft. Hareem – Hopefully Sky | 17,916,812 | Plan A / Loen |
3 | Akdong Musician – RE-BYE | 17,786,988 | YG / Kt music |
4 | Eddy Kim ft. Lee Sung Kyung – My Lips Warm Like Coffee | 15,677,645 | Mystic89 / CJ E&M |
5 | 10cm – What The Spring?? | 13,962,860 | Magic Strawberry Sound / Poclanos |
6 | Davichi – This Love (Descendants of the Sun OST) | 12,244,513 | OU Ent / Music&New |
7 | Akdong Musician – How People Move | 12,207,005 | YG / Kt music |
8 | Block B – Toy | 12,135,393 | Seven Seasons / CJ E&M |
9 | Gummy – You Are My Everything (Descendants of the Sun OST) | 11,969,677 | OU Ent / Music&New |
10 | Crush – woo ah | 11,297,247 | Amoeba Culture / Loen |
المصدر: allkpop